
У программ 1С варианты предоставления доступа делятся на два вида: основная поставка и дополнительная клиентская лицензия. В основную поставку входит дистрибутив (комплект установки) платформы «1С:Предприятие», дистрибутив самой конфигурации (программы) и одна клиентская лицензия (в статьях о продуктах на этом сайте указаны цены на основную поставку). Если же нужно, чтобы с базами работали сотрудники с нескольких рабочих мест, то дополнительные лицензии можно купить по ценам, указанным в этой таблице.
| Однопользовательские клиентские лицензии | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 44712 |
| Многопользовательские клиентские лицензии | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 155 002 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 298 080 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 566 352 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 372 318 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 682 720 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 8 048 160 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 13 413 600 |
| Лицензии для крупных корпоративных клиентов | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 84 456 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 298 080 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 571 320 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 068 120 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 583 360 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 4 968 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 14 754 960 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 24 517 080 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 48 885 120 |
| Сервер для небольших организаций или для средних предприятий, имеющих филиалы | |
| 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 119 232 |
| Серверные лицензии | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 347 760 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86 -64). Электронная поставка для Казахстана | 518 400 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) для Казахстана | 1 490 400 |
Цены на основные поставки программных продуктов 1С, в том числе уровня уровня КОРП, а также услуги находятся на соответствующих товаров и услуг, а также в общем разделе.
Задайте нам свои вопросы или сделайте заказ, нажав кнопку "Заказать".
+7 (7212) 50-67-21 +7-708-506-1111 Заказать