Перейти к стоимости серверных лицензий "1С:Предприятие 8"
Перейти к стоимости серверных лицензий Microsoft
Вы получаете огромную экономию денег на лицензиях, так как платное программное обеспечение для серверов стоит дорого, зачастую значительно дороже самого сервера.
Все ваши затраты сложатся из следующих:
Больше никакого платного программного обеспечения на сервер, включая операционную систему, и другие программы – покупать не нужно.
Вы экономите на приобретении:
Наша компания освоила технологию настройки серверов «1С:Предприятие 8» на бесплатном программном обеспечении Linux десять лет назад. Всё это время мы совершенствовали технологию, формализовали её внутренними регламентами, обучили всех наших системных администраторов. Количество запущенных нами серверов «1С:Предприятие 8» на Linux, работающих до сих пор, исчисляется несколькими десятками.
Сегодня мы хотим предложить сэкономить деньги вам, получив надёжную и производительную серверную систему.
Также мы можем настроить для вас сервер на базе платного программного обеспечения Microsoft, при наличии всех необходимых лицензий.
Преимущества, которые вы получите:
Программное обеспечение Microsoft для работы серверов с «1С:Предприятие 8» вы можете также приобрести у нас по ценам дешевле, чем у дистрибьюторов.
Наши специалисты настраивают сервер полностью в срок 2-3 рабочих дня, на нашей или вашей территории.
Наши специалисты настраивают сервер полностью в срок 2-3 рабочих дня, на нашей или вашей территории, при предоставлении всех лицензий.
Наименование | Стоимость, тенге за один сервер |
Настройка сервера "под ключ" на базе бесплатного программного обеспечения Linux для серверов | 90 000 |
Настройка сервера "под ключ" на базе платного программного обеспечения Microsoft для серверов | 90 000 |
Примечания:
Наименование лицензии | Стоимость, тенге |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 252 000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 432 000 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 86 400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 302 400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 518 400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) | 1 080 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) (USB) | 1 296 000 |
Цены на приобретаемые в нашей компании лицензии Microsoft SQL Server для пользователей "1С:Предприятие 8" дешевле, чем цены на полную версию Microsoft SQL Server, приобретаемую у дистрибьюторов, и предназначенную для работы с другими программами.
Наименование лицензии | Стоимость, тенге |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 113 789 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 57 596 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 287 993 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 575 980 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 1 151 967 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 2 879 914 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 5 759 827 |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 308 257 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 71 718 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 358 601 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 717 201 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 1 434 403 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 3 586 007 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 7 172 020 |
Лицензия "на ядро" MS SQL Svr Std Full-use Core 2016 (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 2 093 605 |
Доп. лицензия "на ядро" MS SQL Svr Std Full-use Core 2016 (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 1 046 803 |
Лицензия "на ядро" MS SQL Svr Ent Full-use Core 2016 ( 4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 8 028 064 |
Доп. лицензия "на ядро" MS SQL Svr Ent Full-use Core 2016 (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 для Казахстана | 4 014 032 |
Лицензия на сервер MS SQL Server 2014 Standard Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 141 938 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 63 874 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 319 357 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 638 714 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 1 277 433 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 3 193 579 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 6 387 158 |
Лицензия на сервер MS SQL Server 2014 Standard Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 330 322 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 76 854 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 384 266 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 768 538 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 1 537 071 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 3 842 681 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 7 685 362 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server Std Full-use Core 2014 (до 4 ядер) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 2 006 346 |
Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Server Std Full-use Core 2014 (на 2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 1 003 173 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server Ent Full-use Core 2014 (до 4 ядер) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 7 693 459 |
Доп. лицензия «на ядро» MS SQL Server Ent Full-use Core 2014 (на 2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8 | 3 846 730 |
Мы рады Вас видеть в любом из них: