Купить программные продукты и заказать услуги вы можете
по телефону +7-708-506-1111 или email: office@erpcompany.kz
Группа Компаний ERP: Управление ломбардным кредитованием | |
Группа Компаний ERP: Управление ломбардным кредитованием. Электронная поставка | 77 800 |
Группа Компаний ERP: Управление ломбардным кредитованием. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 38 880 |
Группа Компаний ERP: Управление ломбардным кредитованием. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 134 784 |
Группа Компаний ERP: Управление ломбардным кредитованием. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 259 200 |
Группа Компаний ERP: Управление ломбардным кредитованием. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 492 480 |
ERP Company: Управление автозаправочной станцией | |
ERP Company: Управление автозаправочной станцией. Основная поставка. Электронная поставка | 450 000 |
ERP Company: Управление автозаправочной станцией. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 90 000 |
Отраслевая подписка для «ERP Company: Управление автозаправочной станцией» сроком на 12 месяцев. Электронная поставка | 90 000 |
Отраслевая подписка для «ERP Company: Управление автозаправочной станцией» сроком на 6 месяцев. Электронная поставка | 60 000 |
Группа Компаний ERP: Бухгалтерия недропользователей | |
Группа Компаний ERP: Бухгалтерия Недропользователей. Электронная поставка | 312 500 |
Группа Компаний ERP: Бухгалтерия Недропользователей. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 156 250 |
Группа Компаний ERP: Бухгалтерия Недропользователей. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 546 875 |
Группа Компаний ERP: Бухгалтерия Недропользователей. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1 039 065 |
Группа Компаний ERP: Бухгалтерия Недропользователей. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 210 000 |
ERP Company: Управление обменным пунктом | |
ERP Company: Управление обменным пунктом. Электронная поставка | 77 800 |
ERP Company: Управление обменным пунктом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 38 880 |
ERP Company: Управление обменным пунктом. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 134 784 |
ERP Company: Управление обменным пунктом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 259 200 |
ERP Company: Управление обменным пунктом. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 492 480 |
ERP Company: Транспортная логистика | |
ERP Company: Транспортная логистика. Электронная поставка | 650 000 |
|
|
ERP Company: Автовесовая | |
ERP Company: Автовесовая. Электронная поставка | 350 000 |
|
|
ERP Company: Duty Free | |
ERP Company: Duty Free. Электронная поставка | 640 000 |